Salarissen in Juridisch
Dit verdienen professionals in Juridisch. De tabel toont per beroep de marktbandbreedte (P25–P75) en mediaan voor een medior professional — landelijk gemiddelde, vóór regio-correctie. Klik door voor alle niveaus.
| Beroep | Bandbreedte medior | Mediaan |
|---|---|---|
| Advocaat | €68.000 – €98.000 | €83.000 |
| Bedrijfsjurist | €62.000 – €82.000 | €72.000 |
| Compliance officer | €52.000 – €66.000 | €59.000 |
| Gerechtsdeurwaarder | €50.000 – €64.000 | €57.000 |
| Griffier | €44.000 – €54.000 | €49.000 |
| Juridisch medewerker | €38.000 – €48.000 | €43.000 |
| Jurist | €54.000 – €72.000 | €63.000 |
| KYC-analist | €42.000 – €54.000 | €48.000 |
| Kandidaat-notaris | €60.000 – €80.000 | €70.000 |
| Mediator | €54.000 – €72.000 | €63.000 |
| Notaris | €80.000 – €115.000 | €97.500 |
| Paralegal | €40.000 – €52.000 | €46.000 |
| Privacy officer (FG) | €54.000 – €70.000 | €62.000 |
Check je eigen salaris
Wil je weten hoe jouw salaris zich verhoudt tot de markt?