Salarissen in Zorg
Dit verdienen professionals in Zorg. De tabel toont per beroep de marktbandbreedte (P25–P75) en mediaan voor een medior professional — landelijk gemiddelde, vóór regio-correctie. Klik door voor alle niveaus.
| Beroep | Bandbreedte medior | Mediaan |
|---|---|---|
| Apotheker | €66.000 – €82.000 | €74.000 |
| Apothekersassistent | €32.000 – €38.000 | €35.000 |
| Audicien | €34.000 – €42.000 | €38.000 |
| Diëtist | €38.000 – €46.000 | €42.000 |
| Doktersassistent | €30.000 – €36.000 | €33.000 |
| Ergotherapeut | €38.000 – €46.000 | €42.000 |
| Fysiotherapeut | €38.000 – €48.000 | €43.000 |
| Huidtherapeut | €36.000 – €44.000 | €40.000 |
| Huisarts | €90.000 – €110.000 | €100.000 |
| IC-verpleegkundige | €42.000 – €52.000 | €47.000 |
| Kinderverpleegkundige | €40.000 – €48.000 | €44.000 |
| Logopedist | €38.000 – €46.000 | €42.000 |
| Mondhygiënist | €40.000 – €48.000 | €44.000 |
| Oefentherapeut (Cesar/Mensendieck) | €38.000 – €46.000 | €42.000 |
| Operatieassistent | €40.000 – €50.000 | €45.000 |
| Opticien | €34.000 – €42.000 | €38.000 |
| Optometrist | €40.000 – €50.000 | €45.000 |
| Orthopedagoog | €44.000 – €54.000 | €49.000 |
| Pedagoog | €40.000 – €50.000 | €45.000 |
| Podotherapeut | €38.000 – €46.000 | €42.000 |
| Praktijkondersteuner (POH) | €38.000 – €46.000 | €42.000 |
| Psycholoog | €44.000 – €56.000 | €50.000 |
| Radiologisch laborant (MBB'er) | €40.000 – €48.000 | €44.000 |
| Tandarts | €86.000 – €108.000 | €97.000 |
| Tandartsassistent | €30.000 – €36.000 | €33.000 |
| Verloskundige | €44.000 – €54.000 | €49.000 |
| Verpleegkundig specialist | €56.000 – €68.000 | €62.000 |
| Verpleegkundige | €38.000 – €46.000 | €42.000 |
| Verzorgende IG | €30.000 – €36.000 | €33.000 |
Hoe werkt FWG — de functiewaardering in de zorg?
In grote delen van de zorg bepaalt FWG (FunctieWaardering Gezondheidszorg) je salarisschaal: je functie wordt gewogen op onder meer kennis, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid, en komt zo in een FWG-schaal terecht. Verpleegkundigen vallen vaak in de middenschalen, gespecialiseerde functies (zoals IC) hoger. Binnen je schaal groei je per trede naar het maximum; de bedragen per trede staan in de cao van jouw werkgever.
Ziekenhuis, VVT of GGZ: zelfde beroep, andere cao
De zorg kent meerdere cao's — onder andere Ziekenhuizen, VVT (verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg), GGZ en Gehandicaptenzorg — elk met een eigen loongebouw én eigen toeslagregelingen. Hetzelfde beroep kan daardoor per werkgever anders uitpakken. Vergelijk bij een overstap niet alleen de schaal maar het totaalpakket: onregelmatigheidstoeslag (ORT), eindejaarsuitkering en pensioenregeling maken het echte verschil. De marktbanden hieronder overstijgen die cao's: ze tonen wat er in de praktijk verdiend wordt, als ijkpunt naast je eigen loonstrook.
Veelgestelde vragen over salaris in zorg
Wat is FWG in de zorg?
FWG (FunctieWaardering Gezondheidszorg) is het systeem waarmee zorgfuncties worden gewogen en in een salarisschaal ingedeeld. Hoe zwaarder de functie (kennis, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid), hoe hoger de FWG-schaal en dus de salarisrange.
Waar verdien ik meer: ziekenhuis of VVT?
Dat verschilt per functie en rooster: de cao's kennen andere schalen én andere toeslagregelingen. Wie veel onregelmatige diensten draait, kan met ORT in de ene cao beter uit zijn dan met een iets hogere schaal in de andere. Vergelijk daarom het totale jaarinkomen, niet alleen het maandloon.
Telt mijn onregelmatigheidstoeslag (ORT) mee in de check?
Ja, als die structureel is. Vul je bruto jaarsalaris in inclusief structurele toeslagen zoals ORT, vakantiegeld en eindejaarsuitkering — dan vergelijk je jouw echte jaarinkomen met de marktband.
Waarom wijkt mijn cao-schaal af van de bandbreedte hier?
De marktband toont de middelste helft van wat er in de praktijk verdiend wordt, over alle cao's en werkgevers heen. Jouw cao-schaal is één punt binnen (of soms buiten) die band. Zit je structureel onder de band, dan is dat een signaal om je inschaling of werkgever tegen het licht te houden.
Check je eigen salaris
Wil je weten hoe jouw salaris zich verhoudt tot de markt?